Accueil­Portail­Galerie­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Joueur: Ron Francis
Date de naissance: 1er mars 1963
Lieu: Sault Ste. Marie, Ontario
Biographie: Oui
 
Saison régulière Séries éliminatoires
Saison Équipe Ligue PJ B A Pts PUN PJ B A Pts PUN
1982-83 Whalers de Hartford LNH 79 31 59 90 60          
1983-84 Whalers de Hartford LNH 72 23 60 83 45          
1984-85 Whalers de Hartford LNH 80 24 57 81 66          
1985-86 Whalers de Hartford LNH 53 24 53 77 24 10 1 2 3 4
1986-87 Whalers de Hartford LNH 75 30 63 93 45 6 2 2 4 6
1987-88 Whalers de Hartford LNH 80 25 50 75 87 6 2 5 7 2
1988-89 Whalers de Hartford LNH 69 29 48 77 36 4 0 2 2 0
1989-90 Whalers de Hartford LNH 80 32 69 101 73 7 3 3 6 8
1990-91 Whalers de Hartford LNH 67 21 55 76 51          
Penguins de Pittsburgh LNH 14 2 9 11 21 24 7 10 17 24
1991-92 Penguins de Pittsburgh LNH 70 21 33 54 30 21 8 19 27 6
1992-93 Penguins de Pittsburgh LNH 84 24 76 100 68 12 6 11 17 19
1993-94 Penguins de Pittsburgh LNH 82 27 66 93 62 6 0 2 2 6
1994-95 Penguins de Pittsburgh LNH 44 11 48 59 18 12 6 13 19 4
1995-96 Penguins de Pittsburgh LNH 77 27 92 119 56 11 3 6 9 4
1996-97 Penguins de Pittsburgh LNH 81 27 63 90 20 5 1 2 3 2
1997-98 Penguins de Pittsburgh LNH 81 25 62 87 20 6 1 5 6 2
1998-99 Hurricanes de la Caroline LNH 82 21 31 52 34 3 0 1 1 0
1999-00 Hurricanes de la Caroline LNH 78 23 50 73 18          
2000-01 Hurricanes de la Caroline LNH 82 15 50 65 32 3 0 0 0 0
2001-02 Hurricanes de la Caroline LNH 80 27 50 77 18 23 6 10 16 6
2002-03 Hurricanes de la Caroline LNH 82 22 35 57 30          
2003-04 Hurricanes de la Caroline LNH 68 10 20 30 14          
2003-04 Maple Leafs de Toronto LNH 12 3 7 10 0 12 0 4 4 2
Totaux LNH  731 549 1249 1798 979 171 46 97 143 95

Profil suivant: Mario Lemieux